Standort
Engelskirchen
Angebotsnummer: 223071541765 Privatkunden
Geely Monjaro EM-i
Max
- Barkauf
- Finanzierung
- Leasing
Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld.
Darlehensgeber: Openbank Deutschland AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel nach § 17 Abs. 4 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Die Vorab-Kreditwürdigkeitsprüfung ist ein kostenloser Service der Openbank Deutschland AG.
Leasingrate mtl. brutto: 371,00 €
Leasingrate mtl. netto: 311,76 €
Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld.
- Serienausstattung
- Austattungsvariante
- Fahrzeugvarianten
- Verbrauch & Umwelt
- Panorama-Glasschiebedach mit elektrischem Sonnenschutz
- Vordersitze elektrisch verstellbar, mit Heizung, Belüftung und Memory
- Lenkradheizung
- 2-Zonen-Klimaautomatik
- 15,4"-HD-Touchscreen & 12,3"-Kombiinstrument
- FLYME Auto mit Online-Navigation, App Store & OTA-Updates
- Apple CarPlay® & Android Auto® (kabellos)
- Induktive Smartphone-Ladeschale (15 W)
- Geely App: Fahrzeugstatus und Fernsteuerung, inkl. Standklimatisierung
- 540°-Kamera inkl. transparenter Unterbodenansicht
- Einparksensoren vorne und hinten
- Adaptiver Tempomat (ACC) und Autobahnassistent (HWA)
- Adaptiver Tempomat (ACC) und Autobahnassistent (HWA)
- Automatischer Notbremsassistent (AEB) mit Fußgängererkennung
- 7 Airbags inkl. Center-Airbag
- 7 Airbags inkl. Center-Airbag
- Voll-LED-Scheinwerfer mit intelligentem Fernlichtassistent
- u.v.m.
- 25,6"-Head-up-Display
- Sichtschutzverglasung hinten
- Ambientebeleuchtung (256 Farben)
- FLYME Sound Premium, 16 Lautsprecher
| Beschreibung | ID | Jährliche Laufleistung | Laufzeit | Leasingrate mtl. brutto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geely Monjaro EM-i | 15413 | 5.000 km | 36 Monate | 272,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15414 | 5.000 km | 48 Monate | 259,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15415 | 5.000 km | 60 Monate | 249,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15416 | 10.000 km | 36 Monate | 294,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15417 | 10.000 km | 48 Monate | 278,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15418 | 10.000 km | 60 Monate | 265,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15419 | 15.000 km | 36 Monate | 333,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15420 | 15.000 km | 48 Monate | 315,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15421 | 15.000 km | 60 Monate | 300,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15422 | 20.000 km | 36 Monate | 331,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15423 | 20.000 km | 48 Monate | 316,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15424 | 20.000 km | 60 Monate | 306,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15425 | 5.000 km | 36 Monate | 288,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15426 | 5.000 km | 48 Monate | 271,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15427 | 5.000 km | 60 Monate | 259,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15428 | 10.000 km | 36 Monate | 310,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15429 | 10.000 km | 48 Monate | 290,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15430 | 10.000 km | 60 Monate | 275,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15431 | 15.000 km | 36 Monate | 349,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15432 | 15.000 km | 48 Monate | 327,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15433 | 15.000 km | 60 Monate | 310,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15434 | 20.000 km | 36 Monate | 347,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15435 | 20.000 km | 48 Monate | 328,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15436 | 20.000 km | 60 Monate | 316,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15437 | 5.000 km | 36 Monate | 304,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15438 | 5.000 km | 48 Monate | 283,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15439 | 5.000 km | 60 Monate | 269,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15440 | 10.000 km | 36 Monate | 326,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15441 | 10.000 km | 48 Monate | 302,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15442 | 10.000 km | 60 Monate | 285,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15443 | 15.000 km | 36 Monate | 365,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15444 | 15.000 km | 48 Monate | 339,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15445 | 15.000 km | 60 Monate | 320,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15446 | 20.000 km | 36 Monate | 363,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15447 | 20.000 km | 48 Monate | 340,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15448 | 20.000 km | 60 Monate | 326,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15449 | 5.000 km | 36 Monate | 320,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15450 | 5.000 km | 48 Monate | 295,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15451 | 5.000 km | 60 Monate | 279,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15452 | 10.000 km | 36 Monate | 342,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15453 | 10.000 km | 48 Monate | 314,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15454 | 10.000 km | 60 Monate | 295,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15455 | 15.000 km | 36 Monate | 381,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15456 | 15.000 km | 48 Monate | 351,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15457 | 15.000 km | 60 Monate | 330,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15458 | 20.000 km | 36 Monate | 379,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15459 | 20.000 km | 48 Monate | 352,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15460 | 20.000 km | 60 Monate | 336,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15461 | 5.000 km | 36 Monate | 336,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15462 | 5.000 km | 48 Monate | 307,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15463 | 5.000 km | 60 Monate | 289,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15464 | 10.000 km | 36 Monate | 358,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15465 | 10.000 km | 48 Monate | 326,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15466 | 10.000 km | 60 Monate | 305,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15467 | 15.000 km | 36 Monate | 397,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15468 | 15.000 km | 48 Monate | 363,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15469 | 15.000 km | 60 Monate | 340,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15470 | 20.000 km | 36 Monate | 395,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15471 | 20.000 km | 48 Monate | 364,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15472 | 20.000 km | 60 Monate | 346,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15473 | 5.000 km | 36 Monate | 352,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15474 | 5.000 km | 48 Monate | 319,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15475 | 5.000 km | 60 Monate | 299,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15476 | 10.000 km | 36 Monate | 374,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15477 | 10.000 km | 48 Monate | 338,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15478 | 10.000 km | 60 Monate | 315,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15479 | 15.000 km | 36 Monate | 413,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15480 | 15.000 km | 48 Monate | 375,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15481 | 15.000 km | 60 Monate | 350,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15482 | 20.000 km | 36 Monate | 411,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15483 | 20.000 km | 48 Monate | 376,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15484 | 20.000 km | 60 Monate | 356,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15485 | 5.000 km | 36 Monate | 368,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15486 | 5.000 km | 48 Monate | 331,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15487 | 5.000 km | 60 Monate | 309,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15488 | 10.000 km | 36 Monate | 390,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15489 | 10.000 km | 48 Monate | 350,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15490 | 10.000 km | 60 Monate | 325,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15491 | 15.000 km | 36 Monate | 429,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15492 | 15.000 km | 48 Monate | 387,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15493 | 15.000 km | 60 Monate | 360,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15494 | 20.000 km | 36 Monate | 427,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15495 | 20.000 km | 48 Monate | 388,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15496 | 20.000 km | 60 Monate | 366,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15497 | 5.000 km | 36 Monate | 414,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15498 | 5.000 km | 48 Monate | 366,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15499 | 5.000 km | 60 Monate | 337,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15500 | 10.000 km | 36 Monate | 436,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15501 | 10.000 km | 48 Monate | 385,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15502 | 10.000 km | 60 Monate | 353,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15503 | 15.000 km | 36 Monate | 475,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15504 | 15.000 km | 48 Monate | 422,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15505 | 15.000 km | 60 Monate | 388,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15506 | 20.000 km | 36 Monate | 473,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15507 | 20.000 km | 48 Monate | 423,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15508 | 20.000 km | 60 Monate | 394,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15513 | 5.000 km | 36 Monate | 334,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15514 | 5.000 km | 48 Monate | 310,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15515 | 5.000 km | 60 Monate | 289,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15516 | 10.000 km | 36 Monate | 357,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15517 | 10.000 km | 48 Monate | 330,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15518 | 10.000 km | 60 Monate | 310,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15519 | 15.000 km | 36 Monate | 371,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15520 | 15.000 km | 48 Monate | 344,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15521 | 15.000 km | 60 Monate | 323,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15522 | 20.000 km | 36 Monate | 396,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15523 | 20.000 km | 48 Monate | 369,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15524 | 20.000 km | 60 Monate | 352,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15525 | 5.000 km | 36 Monate | 350,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15526 | 5.000 km | 48 Monate | 322,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15527 | 5.000 km | 60 Monate | 299,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15528 | 10.000 km | 36 Monate | 373,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15529 | 10.000 km | 48 Monate | 342,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15530 | 10.000 km | 60 Monate | 320,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15531 | 15.000 km | 36 Monate | 387,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15532 | 15.000 km | 48 Monate | 356,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15533 | 15.000 km | 60 Monate | 333,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15534 | 20.000 km | 36 Monate | 412,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15535 | 20.000 km | 48 Monate | 381,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15536 | 20.000 km | 60 Monate | 362,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15537 | 5.000 km | 36 Monate | 366,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15538 | 5.000 km | 48 Monate | 334,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15539 | 5.000 km | 60 Monate | 309,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15540 | 10.000 km | 36 Monate | 389,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15541 | 10.000 km | 48 Monate | 354,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15542 | 10.000 km | 60 Monate | 330,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15543 | 15.000 km | 36 Monate | 403,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15544 | 15.000 km | 48 Monate | 368,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15545 | 15.000 km | 60 Monate | 343,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15546 | 20.000 km | 36 Monate | 428,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15547 | 20.000 km | 48 Monate | 393,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15548 | 20.000 km | 60 Monate | 372,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15549 | 5.000 km | 36 Monate | 382,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15550 | 5.000 km | 48 Monate | 346,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15551 | 5.000 km | 60 Monate | 319,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15552 | 10.000 km | 36 Monate | 405,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15553 | 10.000 km | 48 Monate | 366,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15554 | 10.000 km | 60 Monate | 340,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15555 | 15.000 km | 36 Monate | 419,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15556 | 15.000 km | 48 Monate | 380,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15557 | 15.000 km | 60 Monate | 353,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15558 | 20.000 km | 36 Monate | 444,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15559 | 20.000 km | 48 Monate | 405,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15560 | 20.000 km | 60 Monate | 382,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15561 | 5.000 km | 36 Monate | 398,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15562 | 5.000 km | 48 Monate | 358,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15563 | 5.000 km | 60 Monate | 329,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15564 | 10.000 km | 36 Monate | 421,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15565 | 10.000 km | 48 Monate | 378,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15566 | 10.000 km | 60 Monate | 350,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15567 | 15.000 km | 36 Monate | 435,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15568 | 15.000 km | 48 Monate | 392,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15569 | 15.000 km | 60 Monate | 363,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15570 | 20.000 km | 36 Monate | 460,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15571 | 20.000 km | 48 Monate | 417,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15572 | 20.000 km | 60 Monate | 392,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15573 | 5.000 km | 36 Monate | 414,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15574 | 5.000 km | 48 Monate | 370,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15575 | 5.000 km | 60 Monate | 339,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15576 | 10.000 km | 36 Monate | 437,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15577 | 10.000 km | 48 Monate | 390,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15578 | 10.000 km | 60 Monate | 360,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15579 | 15.000 km | 36 Monate | 451,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15580 | 15.000 km | 48 Monate | 404,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15581 | 15.000 km | 60 Monate | 373,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15582 | 20.000 km | 36 Monate | 476,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15583 | 20.000 km | 48 Monate | 429,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15584 | 20.000 km | 60 Monate | 402,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15585 | 5.000 km | 36 Monate | 430,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15586 | 5.000 km | 48 Monate | 382,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15587 | 5.000 km | 60 Monate | 349,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15588 | 10.000 km | 36 Monate | 453,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15589 | 10.000 km | 48 Monate | 402,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15590 | 10.000 km | 60 Monate | 370,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15591 | 15.000 km | 36 Monate | 467,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15592 | 15.000 km | 48 Monate | 416,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15593 | 15.000 km | 60 Monate | 383,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15594 | 20.000 km | 36 Monate | 492,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15595 | 20.000 km | 48 Monate | 441,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15596 | 20.000 km | 60 Monate | 412,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15597 | 5.000 km | 36 Monate | 476,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15598 | 5.000 km | 48 Monate | 417,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15599 | 5.000 km | 60 Monate | 377,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15600 | 10.000 km | 36 Monate | 499,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15601 | 10.000 km | 48 Monate | 437,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15602 | 10.000 km | 60 Monate | 398,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15603 | 15.000 km | 36 Monate | 513,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15604 | 15.000 km | 48 Monate | 451,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15605 | 15.000 km | 60 Monate | 411,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15606 | 20.000 km | 36 Monate | 538,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15607 | 20.000 km | 48 Monate | 476,00 € | Angebot ansehen |
| Geely Monjaro EM-i | 15608 | 20.000 km | 60 Monate | 440,00 € | Angebot ansehen |
*Die Bereitstellungskosten in Höhe von 750,00 € (inkl. 19% MwSt.) werden separat berechnet. Ein unverbindliches Privat-Leasing-Angebot der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (Leasinggeber), Rüdesheimer Straße 1, 80686 München. Stand 11/2026. Gültig bis zum 30.12.2026. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Darlehensbedingungen besteht die Verpflichtung für das Auto eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Abbildungen ähnlich. Zwischenverkauf & Druckfehler vorbehalten. Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
- -**Die angegebenen offiziellen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP) ermittelt. Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles lest Procedure) hat das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Die Motoren entsprechen damit der Abgasnorm Euro 6d. Der Energieverbrauch, die CO.-Emissionen und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
- -Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei Ermittlung der CO2-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt.
Jetzt online anfragen
Geely Monjaro EM-i Max
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Formular oder senden Sie uns eine E-Mail an info@mg-amelung.de.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Anfrage.
- Angebot
- Probefahrt
Standort
Lüdenscheid
Standort
Remscheid
Standort
Wiehl
MOBILITÄTSGRUPPE AMELUNG
Die MOBILITÄTSGRUPPE AMELUNG bietet Premium-Fahrzeuge von Volvo, Geely, Lynk & Co, Range Rover, Defender und Discovery an diversen Standorten an.
Von der Beratung bis hin zum Service.
0 Betriebe
an vier Standorten
+ 0
Fahrzeuge auf Lager
0
Mitarbeiter