Standort
Engelskirchen
Angebotsnummer: 224209923_G Gewerbekunden
VOLVO XC40
B3 B Essential
Leasingrate mtl. netto: 387,00 €
Leasingrate mtl. brutto: 460,53 €
- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Fahrzeugvarianten
- Verbrauch & Umwelt
- Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
- Hill Descent Control (HDC)
- Hill Start Assist (HSA)
- Intelligent Speed Assist
- Keyless Start (elektronisches Motorstartsystem)
- Rückfahrkamera
- Safety Assistance
- Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS™
- Innenraumbeleuchtung mit: Begrüßungsleuchten, Dachhimmelbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Leseleuchten vorn
- Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar
- Android Infotainmentsystem
- Audiosystem Performance Sound
- Digital Services
- Digitale Instrumentierung 2. Gen.
- Smartphone Integration Apple CarPlay™
- LED-Scheinwerfer „Thors Hammer“ mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
- 18"-5-V-Speichen-Design mit Bereifung 235/55 R18
- Ambientebeleuchtung
- Audiosystem High Performance Sound
- Keyless Drive
- u.v.m.
- Wartung & Verschleiß
Beschreibung | ID | Jährliche Laufleistung | Laufzeit | Leasingrate mtl. netto | |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO XC40 | 5374 | 5.000 km | 24 Monate | 266,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5375 | 5.000 km | 36 Monate | 249,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5376 | 5.000 km | 48 Monate | 331,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5377 | 10.000 km | 24 Monate | 290,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5378 | 10.000 km | 36 Monate | 293,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5379 | 10.000 km | 48 Monate | 361,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5380 | 15.000 km | 24 Monate | 350,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5381 | 15.000 km | 36 Monate | 346,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5382 | 15.000 km | 48 Monate | 412,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5383 | 20.000 km | 24 Monate | 392,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5384 | 20.000 km | 36 Monate | 387,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5385 | 20.000 km | 48 Monate | 439,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5386 | 5.000 km | 24 Monate | 283,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5387 | 5.000 km | 36 Monate | 269,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5388 | 5.000 km | 48 Monate | 349,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5389 | 10.000 km | 24 Monate | 308,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5390 | 10.000 km | 36 Monate | 310,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5391 | 10.000 km | 48 Monate | 379,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5392 | 15.000 km | 24 Monate | 370,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5393 | 15.000 km | 36 Monate | 364,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5394 | 15.000 km | 48 Monate | 431,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5395 | 20.000 km | 24 Monate | 414,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5396 | 20.000 km | 36 Monate | 407,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5397 | 20.000 km | 48 Monate | 460,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5398 | 5.000 km | 24 Monate | 304,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5399 | 5.000 km | 36 Monate | 289,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5400 | 5.000 km | 48 Monate | 370,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5401 | 10.000 km | 24 Monate | 331,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5402 | 10.000 km | 36 Monate | 330,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5403 | 10.000 km | 48 Monate | 402,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5404 | 15.000 km | 24 Monate | 394,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5405 | 15.000 km | 36 Monate | 386,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5406 | 15.000 km | 48 Monate | 455,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5407 | 20.000 km | 24 Monate | 440,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5408 | 20.000 km | 36 Monate | 430,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5409 | 20.000 km | 48 Monate | 485,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5410 | 5.000 km | 24 Monate | 311,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5411 | 5.000 km | 36 Monate | 299,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5412 | 5.000 km | 48 Monate | 380,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5413 | 10.000 km | 24 Monate | 339,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5414 | 10.000 km | 36 Monate | 339,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5415 | 10.000 km | 48 Monate | 412,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5416 | 15.000 km | 24 Monate | 403,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5417 | 15.000 km | 36 Monate | 395,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5418 | 15.000 km | 48 Monate | 466,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5419 | 20.000 km | 24 Monate | 450,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5420 | 20.000 km | 36 Monate | 441,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5421 | 20.000 km | 48 Monate | 497,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5422 | 5.000 km | 24 Monate | 320,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5423 | 5.000 km | 36 Monate | 309,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5424 | 5.000 km | 48 Monate | 387,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5425 | 10.000 km | 24 Monate | 348,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5426 | 10.000 km | 36 Monate | 346,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5427 | 10.000 km | 48 Monate | 420,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5428 | 15.000 km | 24 Monate | 413,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5429 | 15.000 km | 36 Monate | 403,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5430 | 15.000 km | 48 Monate | 474,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5431 | 20.000 km | 24 Monate | 460,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5432 | 20.000 km | 36 Monate | 449,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5433 | 20.000 km | 48 Monate | 506,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5434 | 5.000 km | 24 Monate | 338,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5435 | 5.000 km | 36 Monate | 319,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5436 | 5.000 km | 48 Monate | 401,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5437 | 10.000 km | 24 Monate | 366,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5438 | 10.000 km | 36 Monate | 361,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5439 | 10.000 km | 48 Monate | 435,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5440 | 15.000 km | 24 Monate | 432,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5441 | 15.000 km | 36 Monate | 419,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5442 | 15.000 km | 48 Monate | 490,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5443 | 20.000 km | 24 Monate | 481,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5444 | 20.000 km | 36 Monate | 466,00 € | Angebot ansehen |
VOLVO XC40 | 5445 | 20.000 km | 48 Monate | 522,00 € | Angebot ansehen |
*Die Bereitstellungskosten in Höhe von 1.050,42 € (zzgl. 19% MwSt.) werden separat berechnet. Ein unverbindliches Gewerbe-Leasing-Angebot der Volvo Car Financial Services, ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Stand 10/2024. Gültig bis zum 30. Dezember 2024. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Darlehensbedingungen besteht die Verpflichtung für das Auto eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Abbildungen ähnlich. Zwischenverkauf & Druckfehler vorbehalten. Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
- -**Die angegebenen offiziellen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP) ermittelt. Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles lest Procedure) hat das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den Nerz Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Die Motoren entsprechen damit der Abgasnorm Euro 6d. Der Energieverbrauch, die CO.-Emissionen und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
- -Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei Ermittlung der CO2-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt.
Jetzt online anfragen
VOLVO XC40 B3 B Essential
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Formular oder senden Sie uns eine E-Mail an info@mg-amelung.de.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Anfrage.
- Angebot
- Probefahrt
Standort
Lüdenscheid
Standort
Remscheid
Standort
Wiehl
MOBILITÄTSGRUPPE AMELUNG
Die MOBILITÄTSGRUPPE AMELUNG bietet Premium-Fahrzeuge von VOLVO, Land Rover und Jaguar an diversen Standorten an.
Von der Beratung bis hin zum Service.
0 Betriebe
an vier Standorten
+ 0
Fahrzeuge auf Lager
0
Mitarbeiter